เหล็กรางรถไฟ
โพสต์เมื่อ : 13 พ.ย 2566 เวลา 4:48 น.
เหล็กรางรถไฟ
| Dimensions ( mm. ) | ความยาว | |||||
| นน./Kg. | C | A | B | T | M. | |
| 6kg. | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | 6 | |
| 9kg. | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 6 | |
| 12kg. | 38.1 | 69,85 | 69.85 | 7.54 | 6 | |
| 15.2kg. | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 6 | |
| 22.3kg. | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 8 | |
| 22.3kg. | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 6 | |
| 30.1kg, | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 10 | |
| 30.1kg. | 60,33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 10 | |
| 37A JIS | 37kg. | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 10 |
| 43kg. | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 12 | |
| 50N JIS | 50kg. | 65 | 153 | 127 | 15 | 10 |
| 22k | 12 M. | |||||
Special Profile Crane Ralls
| Dimensions ( mm. ) | ความยาว | ||||||
| นน./kg. | C | A | B | T | M | ||
| A100 | 43.1 | 65 | 75 | 175 | 38 | 12 | |
| A65 | 56.2 | 75 | 85 | 200 | 45 | 12 | |
| A75 | 74.3 | 100 | 95 | 200 | 60 | 12 | |
| A120 | 100 | 120 | 105 | 220 | 72 | 11.0 | |